Online
Grafici:
![]() |
Dettagli:
Nome: | NOVARA |
Codice: | NOVR |
IERS DOME Number: | 12759M002 |
Indirizzo: | Comune di Novara - Palazzo del Mercato Largo don Minzoni 1 |
Ricevitore: | LEICA GR30 (GPS+GLO+GAL+BDS) |
Antenna: | LEIAR25.R3 LEIT |
Coordinate :
ETRF2000-RDN, 2008.0
Lat: | 45° 26' 49.944565'' N |
Long: | 8° 36' 50.269543'' E |
UTM Nord (m): | 5032703.834 |
UTM Est (m): | 469812.054 |
Qta ort. (m): | 174.567 |
h ell. (m): | 218.616 |
