Online
Grafici:
![]() |
Dettagli:
Nome: | MANTOVA |
Codice: | MANT |
IERS DOME Number: | 19505M001 |
Indirizzo: | Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova via Scarsellini 15 |
Ricevitore: | STONEX SC2200 (GPS+GLO+GAL) |
Antenna: | STXSA1200 STXR |
Coordinate :
ETRF2000-RDN, 2008.0
Lat: | 45° 09' 36.358250'' N |
Long: | 10° 47' 21.852911'' E |
UTM Nord (m): | 5002293.175 |
UTM Est (m): | 640638.969 |
Qta ort. (m): | 37.251 |
h ell. (m): | 78.581 |
