Online
Grafici:
![]() |
Dettagli:
Nome: | BUSSOLENO |
Codice: | BUSL |
IERS DOME Number: | 19549M001 |
Indirizzo: | Comune di Bussoleno - Salone Polivalente Via W. Fontan 103 |
Ricevitore: | LEICA GRX1200+GNSS (GPS+GLO+GAL) |
Antenna: | LEIAR25.R3 LEIT |
Coordinate :
ETRF2000-RDN, 2008.0
Lat: | 45° 08' 12.493747'' N |
Long: | 7° 09' 07.751756'' E |
UTM Nord (m): | 4999808.673 |
UTM Est (m): | 354708.482 |
Qta ort. (m): | 442.818 |
h ell. (m): | 496.172 |
