Online
Dettagli:
| Nome: | BORMIO |
| Codice: | BORM |
| IERS DOME Number: | 19502M001 |
| Indirizzo: | ARPA Lombardia - Centro Nivo-Meteorologico Via Monte Confinale 9 |
| Ricevitore: | STONEX SC2200 (GPS+GLO+GAL+BDS) |
| Antenna: | STXSA1200 STXR |
Coordinate [ETRF2000-RDN, 2008.0]:
| Lat: | 46° 28' 05.444354'' N |
| Long: | 10° 21' 50.296881'' E |
| UTM Nord (m): | 5146971.299 |
| UTM Est (m): | 604720.646 |
| Qta ort. (m): | 1211.744 |
| h ell. (m): | 1263.404 |

Serie temporali:
![]() |

