Online
Dettagli:
| Nome: | BORMIO |
| Codice: | BORM |
| IERS DOME Number: | 19502M001 |
| Indirizzo: | ARPA Lombardia - Centro Nivo-Meteorologico Via Monte Confinale 9 |
| Ricevitore: | STONEX SC2200 (GPS+GLO+GAL+BDS) |
| Antenna: | STXSA1200 STXR |
Coordinate [ETRF2000-RDN, 2008.0]:
| Lat: | 46°28'05.444012'' N |
| Long: | 10°21'50.297618'' E |
| UTM Nord (m): | 5146971.289 |
| UTM Est (m): | 604720.662 |
| Qta ort. (m): | 1211.703 |
| h ell. (m): | 1263.363 |

Serie temporali:
![]() |

